Wybrane dane finansowe i prognozy
Wybrane dane i status publikacji prognoz.
Wybrane dane finansowe za I kwartał 2026 r.
Dane ze skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2026 roku:
| Pozycja sprawozdania | Wartość (PLN) |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 0,00 |
| Koszty działalności operacyjnej | 29 029,45 |
| Zysk/strata ze sprzedaży | -29 029,45 |
| Zysk/strata na działalności operacyjnej | -29 029,03 |
| Zysk/strata brutto | -29 272,56 |
| Zysk/strata netto | -29 272,56 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 398,14 |
| Przepływy pieniężne netto razem | -7 395,84 |
| Kapitał własny na 31.03.2026 r. | 229 479,09 |
| Zobowiązania krótkoterminowe na 31.03.2026 r. | 25 357,91 |
| Środki pieniężne na koniec okresu (31.03.2026 r.) | 136 000,00 |
| Aktywa razem (suma bilansowa) | 263 337,00 |
Wybrane dane finansowe za rok 2025
Wybrane dane finansowe ECL S.A. ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025:
| Pozycja sprawozdania | Wartość (PLN) |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 0,00 |
| Koszty działalności operacyjnej | 119 715,69 |
| Zysk/strata ze sprzedaży | -119 715,69 |
| Zysk/strata na działalności operacyjnej | -119 758,22 |
| Przychody finansowe | 75 000,00 |
| Koszty finansowe | 1 338 328,48 |
| Zysk/strata brutto | -1 458 086,70 |
| Zysk/strata netto | -1 459 701,70 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -178 031,02 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 225 000,00 |
| Przepływy pieniężne netto razem | 46 968,98 |
| Kapitał własny na 31.12.2025 r. | 258 751,65 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na 31.12.2025 r. | 13 087,94 |
| Zobowiązania krótkoterminowe na 31.12.2025 r. | 4 587,94 |
| Środki pieniężne na koniec okresu (31.12.2025 r.) | 143 395,84 |
Prognozy finansowe
Spółka nie publikuje prognoz finansowych.